最强主线:电力板块掀起涨停潮(华电辽能6天5板、大唐发电6连板)| 算力/AI持续强势 | 电网设备、PCB、消费电子获资金涌入
资金情绪:消费电子主力净流入61亿,IT服务32亿,电力32亿,算力硬件终端受追捧
| 排名 | 代码 | 名称 | 总分 | 技术面 | 资金面 | 动量 | 概念 | 板块资金 | 概念标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600410 | 华胜天成 | 81 | 95 | 70 | 90 | 85 | 75 | 算力/AI/数据中心,华为概念 |
| 2 | 300017 | 网宿科技 | 79 | 100 | 70 | 100 | 60 | 75 | 算力/AI/数据中心 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 78 | 90 | 70 | 73 | 100 | 75 | 算力/AI/数据中心,英伟达概念 |
| 4 | 001309 | 德明利 | 76 | 90 | 60 | 80 | 85 | 75 | PCB/半导体,消费电子 |
| 5 | 300857 | 协创数据 | 76 | 90 | 60 | 73 | 100 | 75 | 算力/AI/数据中心,消费电子 |
| 6 | 603629 | 利通电子 | 75 | 90 | 60 | 80 | 85 | 75 | 算力/AI/数据中心,英伟达概念 |
| 7 | 300782 | 卓胜微 | 74 | 95 | 60 | 90 | 60 | 85 | 消费电子 |
| 8 | 002851 | 麦格米特 | 73 | 85 | 60 | 73 | 85 | 75 | 算力/AI/数据中心,英伟达概念 |
| 9 | 300442 | 润泽科技 | 73 | 95 | 60 | 83 | 60 | 75 | 算力/AI/数据中心 |
| 10 | 002364 | 中恒电气 | 73 | 90 | 60 | 90 | 60 | 75 | 算力/AI/数据中心 |
| 代码 | 名称 | 趋势关 | 资金关 | 量价关 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | ✅ 通过 | ✅ 主力+12.56亿 | ✅ 放量上涨 | ✅ 全通 |
| 300017 | 网宿科技 | ✅ 通过 | ✅ 主力+13.48亿 | ✅ 放量大涨 | ✅ 全通 |
| 002015 | 协鑫能科 | ✅ 通过 | ✅ 主力+7.05亿 | ⚠️ 缩量涨停 | ⚠️ 量价关待确认 |
| 300394 | 天孚通信 | ⚠️ 年内涨幅大概率>100%[UNVERIFIED] | ✅ 主力+31.24亿 | ✅ 放量上涨 | ⚠️ 趋势关需确认 |
1. 四组并行筛选:技术面强势股 + 资金面强势股 + 基本面优质股 + 高动量概念股 → 331只候选
2. 合并去重:命中2组及以上136只,命中3组及以上27只
3. 八维评分:技术面(30%) + 资金面(20%) + 概念题材(15%) + 趋势动量(10%) + 获利盘(10%) + 板块资金(7%) + 消息面(5%) + 基本面(3%)
4. 三关检查:趋势关/资金关/量价关逐一过滤
5. Top精选:综合评分+主线匹配+风险平衡 → 最终4只